Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00012828 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | < 0,00000001 | 0,00000404 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00021423 | |||||
transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,00015527 | 0,00006517 | |||||
toAMM | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00013345 | |||||
transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00001842 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00004137 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,00443851 | 0,00000402 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,00025904 | 0,00000479 | |||||
transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00004589 | |||||
swap | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,3 | 0,00011781 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,01444 | 0,00000419 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,01461699 | 0,0000042 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00011499 | |||||
approve | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00001347 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 11:02:35 | 0,00052437 | 0,00010902 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00010745 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,00011801 | |||||
claim | 20/11/2025, 11:02:35 | 0ETH | 0,0000599 |
