Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00011367 | |||||
transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00007412 | |||||
0x2213bc0b | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,00286012 | 0,00016268 | |||||
swapAndForwardEth | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,06 | 0,00016772 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00007855 | |||||
transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00005971 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,01102464 | 0,00003633 | |||||
0x91df768b | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,0035 | 0,00004886 | |||||
transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00007297 | |||||
swap | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00016388 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,00405265 | 0,00003949 | |||||
commitVerification | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00008955 | |||||
stake | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00005901 | |||||
0x014dfab5 | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00007431 | |||||
swap | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00017559 | |||||
execute | 24/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,0000974 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,00815351 | 0,00004192 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,00702118 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,10632414 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 23:01:11 | 0,06344007 | 0,000042 |
