Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x66f8ff62 | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,35864686 | |||||
approve | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,01552624 | |||||
POL transfer | 28.03.2026, 15:49:19 | 3 | 0,00940387 | |||||
claimInterest | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,05381791 | |||||
0x5638f1f3 | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,04189693 | |||||
approve | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,0130163 | |||||
transfer | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,02421586 | |||||
claim | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,03235616 | |||||
transfer | 28.03.2026, 15:49:19 | 0POL | 0,06231683 | |||||
redeemPositions | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,00927233 | |||||
approve | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,0048852 | |||||
transfer | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,00846593 | |||||
execTransaction | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,04288448 | |||||
registerToken | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,01512714 | |||||
execTransaction | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,02120368 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,04486739 | |||||
execTransaction | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,00792859 | |||||
handleOps | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,08727087 | |||||
redeemPositions | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,01230035 | |||||
redeemPositions | 28.03.2026, 15:49:17 | 0POL | 0,01067419 |
