İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 03:44:11 | < 0,00000001 | 0,00000859 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 03:44:11 | < 0,00000001 | 0,00000671 | |||||
approve | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00002957 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00001405 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 03:44:11 | < 0,00000001 | 0,00000841 | |||||
requestOptimisticMint | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00010958 | |||||
settleAuction | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00001707 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 05.12.2025 03:44:11 | 0,03255955 | 0,00006502 | |||||
0x2213bc0b | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00001569 | |||||
approve | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0,00159661 | 0,00000277 | |||||
multicall | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00013386 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000885 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000655 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0,04111 | 0,00000298 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 1 | 0,00000306 | |||||
approve | 05.12.2025 03:44:11 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 03:44:11 | 0,00000906 | 0,00000321 |
