İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,06842354 | |||||
claim | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,03179104 | |||||
claim | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,05597609 | |||||
claim | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,07420208 | |||||
claim | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,07420208 | |||||
0x199aecdf | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,26525974 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,07829748 | |||||
0x5638f1f3 | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,04717303 | |||||
approve | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,0169886 | |||||
0x3829cab1 | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,06264207 | |||||
transfer | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,0235202 | |||||
transfer | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,0272025 | |||||
POL transfer | 29.01.2026 00:20:24 | 1,7 | 0,01581075 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,100515 | |||||
approve | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,03580731 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,28842309 | |||||
issue | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,04391689 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026 00:20:24 | 0POL | 0,4320768 | |||||
transferWithAuthorization | 29.01.2026 00:20:22 | 0POL | 0,03955995 | |||||
0x2287e350 | 29.01.2026 00:20:22 | 0POL | 0,17593941 |
