İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,01261278 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,01754015 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,02155124 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00349534 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00169117 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00145746 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00185398 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,01052068 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00144839 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,03092922 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,02753146 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00135952 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00291679 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00488094 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00616478 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00443245 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00188163 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00238108 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,00548718 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 12.12.2025 01:23:17 | 0,0040094 | 0,00168 |
