Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 19:12:21 12/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 19:12:21 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:19 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:19 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:19 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:19 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:18 12/03/2026 | 0G | 0,156789 | |||||
startBlock | 19:12:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:12 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:12 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 19:12:12 12/03/2026 | 5,96658711 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 19:12:12 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:04 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:04 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:03 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:03 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:12:02 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:12:02 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 19:12:00 12/03/2026 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 19:12:00 12/03/2026 | 0G | 0G |
