Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00557849 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,0062434 | |||||
claim | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,01329671 | |||||
claimInterest | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,01667859 | |||||
stake | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,02337115 | |||||
redeemPositions | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,01420834 | |||||
POL transfer | 00:08:14 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00315107 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00562271 | |||||
POL transfer | 00:08:14 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00315107 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,0088104 | |||||
POL transfer | 00:08:14 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00315107 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,0088104 | |||||
POL transfer | 00:08:14 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00315107 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,0088104 | |||||
redeemPositions | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,01089656 | |||||
execTransaction | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,01718706 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00607783 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00607783 | |||||
approve | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00704913 | |||||
transfer | 00:08:14 24/04/2026 | 0POL | 0,00953622 |
