Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,020819 | |||||
0x5638f1f3 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,02887071 | |||||
claim | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,02479518 | |||||
claim | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,05787335 | |||||
transfer | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,01756067 | |||||
0x3829cab1 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,04885721 | |||||
0x46a73fb1 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,12944658 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,15936977 | |||||
approve | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,02099498 | |||||
approve | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,01580957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,15936977 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,1593643 | |||||
0x3829cab1 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,04885721 | |||||
stake | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,05209057 | |||||
claim | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,05568983 | |||||
0x46a73fb1 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,12207492 | |||||
0x3829cab1 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,04885174 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,15936977 | |||||
0x5638f1f3 | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,04263199 | |||||
claim | 09:21:48 24/04/2026 | 0POL | 0,02479518 |
