Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,28349069 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,1591421 | |||||
stake | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,05886044 | |||||
execTransaction | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,09740009 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,23921727 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,18089801 | |||||
claim | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,04933727 | |||||
stake | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,08671832 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,18010708 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,21847679 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,17178628 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,06746549 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,29628214 | |||||
execTransaction | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,12111532 | |||||
claimInterest | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,06188567 | |||||
0x2287e350 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,21426413 | |||||
transfer | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,019845 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,18009472 | |||||
0x3829cab1 | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,05521266 | |||||
claim | 09:42:32 10/01/2026 | 0POL | 0,06540163 |
