Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11:09:36 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 11:09:35 23/04/2026 | 0OKB | 0,00001873 | |||||
mining | 11:09:35 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
handleOps | 11:09:35 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000243 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:09:35 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 11:09:34 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
0xbd89f0f1 | 11:09:34 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
handleOps | 11:09:34 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000644 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:09:34 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 11:09:33 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000308 | |||||
approve | 11:09:33 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:09:33 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 11:09:32 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:09:32 23/04/2026 | 0OKB | 0,00005218 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:09:32 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11:09:31 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:09:31 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11:09:30 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
simpleExecuteSwap | 11:09:30 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:09:30 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 |
