

1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$374.06K | +12.52% | 63.55% | $368.82 | $6.70M | 13,189 | |||||
+$253.77K | +387.35% | 35.89% | $2.92K | $535.40K | 158 | |||||
+$235.10K | +793.62% | 39.32% | $218.41 | $291.81K | 677 | |||||
+$229.48K | +796.46% | 100.00% | $0.00 | $258.30K | 11 | |||||
+$223.19K | +63.50% | 48.64% | $4.71K | $899.92K | 174 | |||||
+$209.31K | +19.58% | 60.72% | $410.44 | $2.47M | 5,656 | |||||
+$196.93K | +131.99% | 36.11% | $1.20K | $566.17K | 461 | |||||
+$192.02K | +443.09% | 47.82% | $307.24 | $277.14K | 552 | |||||
+$183.49K | +53.69% | 22.95% | $3.93K | $1.32M | 328 | |||||
+$156.26K | +231.03% | 54.41% | $321.66 | $291.12K | 686 | |||||
+$153.81K | +24.16% | 26.27% | $2.15K | $1.30M | 720 | |||||
+$152.17K | +321.74% | 45.09% | $301.73 | $247.45K | 505 | |||||
+$142.80K | +66.73% | 35.43% | $2.58K | $826.35K | 438 | |||||
+$123.36K | +695.32% | 44.44% | $212.56 | $159.38K | 352 | |||||
+$120.16K | +503.61% | 49.09% | $238.80 | $167.90K | 420 | |||||
+$119.81K | +256.90% | 65.07% | $557.24 | $214.93K | 368 | |||||
+$116.01K | +272.17% | 44.82% | $289.96 | $201.26K | 490 | |||||
+$115.60K | +397.70% | 32.65% | $226.02 | $174.50K | 428 | |||||
+$113.93K | +36.08% | 41.30% | $1.21K | $787.98K | 581 | |||||
+$111.76K | +522.24% | 44.68% | $252.86 | $154.91K | 390 |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。