Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 03. 2026 14:12:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 797 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:12:44 | 12 | 0 | 1 962 | 253 012 3,16 % | 8 015 623 | 1,35 | 2,048342 | ||
11. 03. 2026 14:12:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:12:05 | 2 | 0 | 773 | 42 000 0,53 % | 8 015 630 | 1,7 | 2,048071 | ||
11. 03. 2026 14:11:30 | 7 | 0 | 1 333 | 147 000 1,84 % | 8 007 811 | 5,45 | 2,048802 | ||
11. 03. 2026 14:11:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:11:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:10:36 | 1 | 0 | 656 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 3,32 | 2,048069 | ||
11. 03. 2026 14:10:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:10:13 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 1,32 | 2,048029 | ||
11. 03. 2026 14:10:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:10:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 788 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:09:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 015 614 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:09:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 448 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:09:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 622 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:09:03 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 023 456 | 1,32 | 2,048029 | ||
11. 03. 2026 14:08:47 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 015 630 | 1,32 | 2,048029 | ||
11. 03. 2026 14:08:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
11. 03. 2026 14:08:31 | 2 | 0 | 880 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 1,32 | 2,048058 | ||
11. 03. 2026 14:06:43 | 1 | 0 | 714 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 1,32 | 2,048029 |
