Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 01:38:00 | 4 | 370.470 0,93 % | 1,82 | 0,0006759 | 0,00000871 | ||
22.04.2026, 01:37:59 | 41 | 1.703.018 4,26 % | 120,04 | 0,00020444 | 0,00004034 | ||
22.04.2026, 01:37:58 | 42 | 9.195.922 22,99 % | 60,45 | 0,00055592 | 0,00021458 | ||
22.04.2026, 01:37:57 | 39 | 1.988.606 4,98 % | 803,07 | 0,00159699 | 0,00004666 | ||
22.04.2026, 01:37:56 | 19 | 933.969 2,34 % | 171,02 | 0,00015973 | 0,00002211 | ||
22.04.2026, 01:37:55 | 64 | 5.547.960 13,87 % | 24,25 | 0,00013454 | 0,00013074 | ||
22.04.2026, 01:37:54 | 42 | 1.477.269 3,7 % | 53,33 | 0,00007879 | 0,00003506 | ||
22.04.2026, 01:37:53 | 13 | 696.138 1,75 % | 35,58 | 0,00002476 | 0,00001668 | ||
22.04.2026, 01:37:52 | 23 | 4.902.162 12,26 % | 27,59 | 0,00013525 | 0,00011715 | ||
22.04.2026, 01:37:51 | 24 | 4.903.127 12,26 % | 149,89 | 0,00073496 | 0,00011686 | ||
22.04.2026, 01:37:50 | 22 | 1.535.095 3,84 % | 132,33 | 0,00020314 | 0,00003684 | ||
22.04.2026, 01:37:49 | 19 | 4.546.570 11,37 % | 26,56 | 0,00012078 | 0,00010894 | ||
22.04.2026, 01:37:48 | 14 | 3.661.192 9,16 % | 26,04 | 0,00009536 | 0,0000878 | ||
22.04.2026, 01:37:47 | 35 | 1.196.615 3 % | 146,78 | 0,00017564 | 0,00002892 | ||
22.04.2026, 01:37:46 | 39 | 5.468.473 13,68 % | 26,18 | 0,00014319 | 0,00013163 | ||
22.04.2026, 01:37:45 | 42 | 1.939.663 4,85 % | 329,28 | 0,00063869 | 0,00004696 | ||
22.04.2026, 01:37:44 | 47 | 2.356.835 5,9 % | 377,49 | 0,00088968 | 0,00005733 | ||
22.04.2026, 01:37:43 | 90 | 12.703.928 31,76 % | 34,01 | 0,00043213 | 0,00030137 | ||
22.04.2026, 01:37:42 | 34 | 2.039.654 5,1 % | 135,56 | 0,00027651 | 0,00004865 | ||
22.04.2026, 01:37:41 | 36 | 1.224.701 3,07 % | 24,25 | 0,0000297 | 0,00002944 |
