Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 23:22:04 | 18 | 10.761.796 26,91 % | 178,42 | 0,00192021 | 0,00029501 | ||
23.03.2026, 23:22:03 | 49 | 4.594.703 11,49 % | 28,23 | 0,12972315 | 0,00012573 | ||
23.03.2026, 23:22:02 | 14 | 2.424.282 6,07 % | 857,93 | 0,00207987 | 0,00006663 | ||
23.03.2026, 23:22:01 | 17 | 837.917 2,1 % | 60,26 | 0,0000505 | 0,00002324 | ||
23.03.2026, 23:22:00 | 39 | 6.242.212 15,61 % | 1,48 | 0,00925204 | 0,000172 | ||
23.03.2026, 23:21:59 | 7 | 973.851 2,44 % | 1,21 | 0,00117962 | 0,00002706 | ||
23.03.2026, 23:21:58 | 21 | 1.127.772 2,82 % | 49 | 0,00005527 | 0,0000316 | ||
23.03.2026, 23:21:57 | 18 | 2.270.964 5,68 % | 1,03 | 0,00234185 | 0,00006394 | ||
23.03.2026, 23:21:56 | 23 | 5.679.183 14,2 % | 32,87 | 0,00018669 | 0,00015914 | ||
23.03.2026, 23:21:55 | 26 | 2.109.203 5,28 % | 319,42 | 0,00067372 | 0,00005942 | ||
23.03.2026, 23:21:54 | 24 | 1.222.758 3,06 % | 8 | 0,00978432 | 0,00003472 | ||
23.03.2026, 23:21:53 | 21 | 7.031.729 17,58 % | 65,27 | 0,00045902 | 0,00019792 | ||
23.03.2026, 23:21:52 | 35 | 3.312.904 8,29 % | 716,55 | 0,00237386 | 0,00009342 | ||
23.03.2026, 23:21:51 | 9 | 777.110 1,95 % | 1,35 | 0,00105052 | 0,00002211 | ||
23.03.2026, 23:21:50 | 19 | 5.402.652 13,51 % | 79,61 | 0,00043014 | 0,00015313 | ||
23.03.2026, 23:21:49 | 19 | 596.910 1,5 % | 28,84 | 0,00001721 | 0,00001708 | ||
23.03.2026, 23:21:48 | 19 | 2.547.122 6,37 % | 29,5 | 0,00007515 | 0,00007319 | ||
23.03.2026, 23:21:47 | 20 | 5.356.450 13,4 % | 29,51 | 0,00015807 | 0,00015332 | ||
23.03.2026, 23:21:46 | 17 | 1.123.851 2,81 % | 223,53 | 0,00025122 | 0,00003243 | ||
23.03.2026, 23:21:45 | 25 | 8.467.701 21,17 % | 445,07 | 0,00376875 | 0,00024123 |
