Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 07:00:38 | 33 | 4.499.173 11,25 % | 1,35 | 0,00607716 | 0,00015457 | ||
11.03.2026, 07:00:37 | 25 | 2.370.379 5,93 % | 501,21 | 0,00118806 | 0,00008181 | ||
11.03.2026, 07:00:36 | 31 | 3.258.940 8,15 % | 46,44 | 0,00015135 | 0,00011271 | ||
11.03.2026, 07:00:35 | 31 | 3.304.725 8,27 % | 243,58 | 0,00080497 | 0,00011451 | ||
11.03.2026, 07:00:34 | 36 | 4.584.490 11,47 % | 1,95 | 0,00895588 | 0,00015858 | ||
11.03.2026, 07:00:33 | 37 | 4.303.390 10,76 % | 317,01 | 0,00136425 | 0,00014872 | ||
11.03.2026, 07:00:32 | 28 | 2.745.000 6,87 % | 197,86 | 0,00054314 | 0,00009519 | ||
11.03.2026, 07:00:31 | 20 | 3.229.256 8,08 % | 449,78 | 0,00145247 | 0,00011223 | ||
11.03.2026, 07:00:30 | 27 | 3.181.504 7,96 % | 592,9 | 0,00188633 | 0,00011082 | ||
11.03.2026, 07:00:29 | 22 | 2.913.988 7,29 % | 897,23 | 0,00261453 | 0,00010181 | ||
11.03.2026, 07:00:28 | 26 | 3.575.886 8,94 % | 159,36 | 0,00056987 | 0,00012508 | ||
11.03.2026, 07:00:27 | 27 | 4.302.956 10,76 % | 207,19 | 0,00089154 | 0,00015037 | ||
11.03.2026, 07:00:26 | 27 | 3.103.624 7,76 % | 513,86 | 0,00159483 | 0,00010873 | ||
11.03.2026, 07:00:25 | 49 | 17.900.262 44,76 % | 308,71 | 0,00552602 | 0,00060251 | ||
11.03.2026, 07:00:24 | 13 | 2.809.887 7,03 % | 46,4 | 0,00013038 | 0,0000955 | ||
11.03.2026, 07:00:23 | 20 | 4.858.596 12,15 % | 42,45 | 0,00020625 | 0,00016472 | ||
11.03.2026, 07:00:22 | 25 | 3.910.108 9,78 % | 171,9 | 0,00067216 | 0,00013259 | ||
11.03.2026, 07:00:21 | 33 | 4.006.070 10,02 % | 1,33 | 0,00534636 | 0,00013583 | ||
11.03.2026, 07:00:20 | 41 | 4.597.779 11,5 % | 316,01 | 0,00145297 | 0,00015561 | ||
11.03.2026, 07:00:19 | 41 | 9.737.065 24,35 % | 126,8 | 0,00123474 | 0,00032414 |
