Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 14:14:09 | 17 | 794.869 1,99 % | 43,76 | 0,00003478 | 0,00002148 | ||
23.04.2026, 14:14:08 | 11 | 472.361 1,19 % | 27,87 | 0,00001316 | 0,00001289 | ||
23.04.2026, 14:14:07 | 17 | 8.007.478 20,02 % | 47,9 | 0,00038361 | 0,0002161 | ||
23.04.2026, 14:14:06 | 36 | 8.396.828 21 % | 1,8 | 0,01519042 | 0,00022374 | ||
23.04.2026, 14:14:05 | 10 | 8.597.428 21,5 % | 27,24 | 0,00023423 | 0,00022606 | ||
23.04.2026, 14:14:04 | 4 | 337.272 0,85 % | 50,51 | 0,00001703 | 0,00000896 | ||
23.04.2026, 14:14:03 | 18 | 1.528.323 3,83 % | 2,95 | 0,00450871 | 0,00004089 | ||
23.04.2026, 14:14:02 | 13 | 512.126 1,29 % | 42,71 | 0,00002187 | 0,00001384 | ||
23.04.2026, 14:14:01 | 25 | 14.573.251 36,44 % | 4,8 | 0,07009593 | 0,00038203 | ||
23.04.2026, 14:14:00 | 15 | 618.052 1,55 % | 39,51 | 0,00002442 | 0,00001635 | ||
23.04.2026, 14:13:59 | 12 | 1.278.628 3,2 % | 68,97 | 0,00008819 | 0,0000341 | ||
23.04.2026, 14:13:58 | 16 | 9.852.819 24,64 % | 36,14 | 0,00035615 | 0,00025841 | ||
23.04.2026, 14:13:57 | 11 | 545.997 1,37 % | 26,97 | 0,00001472 | 0,00001446 | ||
23.04.2026, 14:13:56 | 12 | 3.994.748 9,99 % | 1,39 | 0,00559068 | 0,0001058 | ||
23.04.2026, 14:13:55 | 15 | 7.514.075 18,79 % | 47,97 | 0,00036046 | 0,00019699 | ||
23.04.2026, 14:13:54 | 18 | 930.709 2,33 % | 159,85 | 0,00014877 | 0,00002461 | ||
23.04.2026, 14:13:53 | 7 | 7.186.201 17,97 % | 27,18 | 0,00019538 | 0,0001883 | ||
23.04.2026, 14:13:52 | 16 | 873.573 2,19 % | 35,56 | 0,00003107 | 0,00002309 | ||
23.04.2026, 14:13:51 | 16 | 10.434.331 26,09 % | 43,45 | 0,00045338 | 0,00027079 | ||
23.04.2026, 14:13:50 | 10 | 398.939 1 % | 45,46 | 0,00001813 | 0,00001046 |
