Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 19:22:20 | 20 | 5.043.659 12,61 % | 15,23 | 0,00007685 | 0,00007281 | ||
15.03.2026, 19:22:19 | 16 | 1.669.234 4,18 % | 21,64 | 0,00003612 | 0,00002426 | ||
15.03.2026, 19:22:18 | 18 | 696.813 1,75 % | 21,44 | 0,00001493 | 0,00001022 | ||
15.03.2026, 19:22:17 | 28 | 6.301.463 15,76 % | 15,28 | 0,00009633 | 0,00009184 | ||
15.03.2026, 19:22:16 | 14 | 462.401 1,16 % | 14,79 | 0,00000684 | 0,0000068 | ||
15.03.2026, 19:22:15 | 21 | 1.014.133 2,54 % | 29,33 | 0,00002975 | 0,00001506 | ||
15.03.2026, 19:22:14 | 19 | 6.150.808 15,38 % | 146,93 | 0,00090378 | 0,00009078 | ||
15.03.2026, 19:22:13 | 22 | 995.171 2,49 % | 1,24 | 0,00123648 | 0,00001481 | ||
15.03.2026, 19:22:12 | 21 | 1.193.489 2,99 % | 15,04 | 0,00001795 | 0,00001791 | ||
15.03.2026, 19:22:11 | 23 | 6.302.241 15,76 % | 103,73 | 0,00065375 | 0,00009396 | ||
15.03.2026, 19:22:10 | 38 | 2.328.479 5,83 % | 456,08 | 0,00106198 | 0,00003488 | ||
15.03.2026, 19:22:09 | 4 | 119.757 0,3 % | 15,35 | 0,00000183 | 0,00000181 | ||
15.03.2026, 19:22:08 | 22 | 5.316.236 13,3 % | 19,98 | 0,00010623 | 0,00008023 | ||
15.03.2026, 19:22:07 | 31 | 2.166.625 5,42 % | 158,54 | 0,0003435 | 0,00003287 | ||
15.03.2026, 19:22:06 | 24 | 1.089.158 2,73 % | 28,75 | 0,00003132 | 0,00001666 | ||
15.03.2026, 19:22:05 | 20 | 9.177.439 22,95 % | 161,8 | 0,00148496 | 0,00013833 | ||
15.03.2026, 19:22:04 | 28 | 1.241.167 3,11 % | 30,3 | 0,00003761 | 0,00001885 | ||
15.03.2026, 19:22:03 | 28 | 1.526.959 3,82 % | 435,29 | 0,00066468 | 0,00002336 | ||
15.03.2026, 19:22:02 | 22 | 12.706.703 31,77 % | 21,49 | 0,00027313 | 0,00018963 | ||
15.03.2026, 19:22:01 | 24 | 1.713.599 4,29 % | 1,41 | 0,00242407 | 0,00002574 |
