Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 07:25:08 | 9 | 479.339 1,2 % | 21,44 | 0,00001028 | 0,00001002 | ||
24.04.2026, 07:25:07 | 13 | 428.055 1,08 % | 114,85 | 0,00004916 | 0,00000904 | ||
24.04.2026, 07:25:06 | 13 | 10.410.770 26,03 % | 21,75 | 0,00022649 | 0,00021596 | ||
24.04.2026, 07:25:05 | 12 | 664.392 1,67 % | 31,1 | 0,00002066 | 0,00001391 | ||
24.04.2026, 07:25:04 | 9 | 195.421 0,49 % | 21,17 | 0,00000413 | 0,00000413 | ||
24.04.2026, 07:25:04 | 59 | 18.038.006 45,1 % | 305,95 | 0,00551888 | 0,00036675 | ||
24.04.2026, 07:24:59 | 58 | 12.182.818 30,46 % | 35,81 | 0,00043632 | 0,00025333 | ||
24.04.2026, 07:24:54 | 17 | 11.655.463 29,14 % | 200,06 | 0,00233186 | 0,00024649 | ||
24.04.2026, 07:24:53 | 16 | 2.857.656 7,15 % | 157,66 | 0,00045054 | 0,00006063 | ||
24.04.2026, 07:24:52 | 18 | 7.263.068 18,16 % | 22,02 | 0,00015993 | 0,00015264 | ||
24.04.2026, 07:24:51 | 19 | 9.327.877 23,32 % | 22,3 | 0,00020801 | 0,00019305 | ||
24.04.2026, 07:24:50 | 20 | 1.322.849 3,31 % | 21,83 | 0,00002887 | 0,00002758 | ||
24.04.2026, 07:24:49 | 24 | 888.504 2,23 % | 28,29 | 0,00002514 | 0,00001869 | ||
24.04.2026, 07:24:48 | 11 | 7.871.733 19,68 % | 21,77 | 0,00017141 | 0,00016377 | ||
24.04.2026, 07:24:47 | 15 | 869.576 2,18 % | 72,74 | 0,00006325 | 0,00001825 | ||
24.04.2026, 07:24:46 | 11 | 1.228.489 3,08 % | 21,37 | 0,00002625 | 0,00002599 | ||
24.04.2026, 07:24:45 | 14 | 4.189.970 10,48 % | 23,54 | 0,00009867 | 0,00008859 | ||
24.04.2026, 07:24:44 | 10 | 817.672 2,05 % | 220,04 | 0,00017992 | 0,00001744 | ||
24.04.2026, 07:24:43 | 14 | 750.126 1,88 % | 22,29 | 0,00001672 | 0,00001615 | ||
24.04.2026, 07:24:42 | 12 | 10.849.262 27,13 % | 115,52 | 0,00125333 | 0,00022907 |
