Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 02:32:40 | 4 | 2 | 0,22644544 | 0,00000666 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,11878734 | 0,00000454 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,0113095 | 0,0001695 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,089 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 2 | 5 | 0,84716302 | 0,00000956 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 1 | 0,20049262 | 0,00000684 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,86763969 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 3 | 0,00000872 | 0,00000272 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 3 | 3 | 0,00001568 | 0,00000568 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 2 | 2 | 0,08567204 | 0,00000374 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 2 | 2 | 0,06364664 | 0,00000374 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 1 | 0,01463058 | 0,00000191 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 1,31786712 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,6217104 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 0,00000269 | 0,00000269 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 2,25416222 | 0,0000112 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 1 | 0,01463058 | 0,00000191 | ||
16.03.2026, 02:32:40 | 1 | 2 | 34,13839655 | 0,00000226 |
