Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 122,45355964 | 0,00000228 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,07488363 | 0,00001146 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 3 | 2 | 0,00139964 | 0,00001005 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 1,35 | 0,00000678 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,01064626 | 0,00001146 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,0195327 | 0,0000027 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,1358627 | 0,0000027 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 3 | 2 | 0,00104384 | 0,00000575 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,086 | 0,00000226 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,00000373 | 0,00000373 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 1 | 0,10960867 | 0,00000194 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 2 | 2 | 0,25083152 | 0,00000397 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,0437814 | 0,00000454 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 4 | 0,38617052 | 0,00000884 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 1 | 0,4232506 | 0,00000684 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,34871664 | 0,00000226 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 1 | 0,00007848 | 0,00000192 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.03.2026, 01:05:48 | 3 | 1 | 1,89301425 | 0,00003093 |
