Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 4 | 73,02807682 | 0,00000295 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 0,00000251 | 0,00000251 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 1 | 0,01476015 | 0,00000191 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 2 | 2 | 0,00048975 | 0,00000374 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 0,24000228 | 0,00000228 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 3 | 0,0000595 | 0,00000272 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 4 | 0,35705466 | 0,0000059 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 1 | 0,0295203 | 0,00000191 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 0,85200228 | 0,00000228 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 2 | 3 | 2,35972005 | 0,0000408 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 1 | 0,15343456 | 0,00000301 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 19,71143095 | 0,00000226 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 39,37069211 | 0,00000226 | ||
20.03.2026, 08:36:54 | 1 | 2 | 192,00000228 | 0,00000228 |
