Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 0,07158259 | 0,0000027 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 3 | 0,07763365 | 0,00000522 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 0,00004818 | 0,00000242 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 0,67327728 | 0,00000748 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 36 | 1 | 2,54010736 | 0,0000512 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 1,59159728 | 0,00000226 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 5 | 0,21669585 | 0,00000658 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 1 | 0,00007387 | 0,00000192 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 0,2305327 | 0,0000027 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 0,07672613 | 0,00000472 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 12,65324023 | 0,00000226 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18.03.2026, 13:36:29 | 1 | 2 | 7,37226759 | 0,00000219 |
