Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 18:18:00 | 15 | 2 | 0,00003229 | 0,00002229 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 1 | 2 | 0,04100471 | 0,00000595 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 5 | 3 | 0,00319545 | 0,00000849 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 2 | 2 | 0,02908074 | 0,00000372 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 1 | 1 | 0,00000674 | 0,00000674 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 17 | 2 | 0,00003511 | 0,00002511 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 3 | 2 | 0,14952184 | 0,0000199 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 1 | 1 | 0,9765 | 0,00000366 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
13.03.2026, 18:18:00 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 1 | 2 | 5,23251326 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 3 | 4 | 7,3683867 | 0,000059 | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 18:14:32 | 1 | 2 | 7,02576563 | 0,00000226 |
