Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 11,5536261 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 24,13489778 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 19,30464708 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 1,2500113 | 0,0000113 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 12 | 12 | 0,99990168 | 0,00002327 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 18,9997933 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,01211326 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,01411326 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 4 | 7 | 0,000333 | 0,000033 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 4 | 0,51203611 | 0,0000059 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 1 | 0,0115 | 0,0000058 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,01585895 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,01519326 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,01471896 | 0,00000226 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 4 | 2 | 3,01101902 | 0,0000121 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,00545382 | 0,00000454 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 3 | 5,14771538 | 0,00000806 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
14.03.2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0,099 | 0,00000226 |
