Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 08:50:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:51 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:45 | 4 | 2.069 | 228.711 0,58 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:30 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:27 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:24 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:15 | 1 | 922 | 43.104 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:12 | 3 | 1.883 | 215.833 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:03 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:50:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
