Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 10:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 10:46:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:46:06 | 4 | 3.198 | 247.275 0,62 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:46:03 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:46:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:45 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:42 | 2 | 1.697 | 159.383 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:39 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:21 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:18 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:45:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
