Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 07:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:01:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:01:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:39 | 3 | 1.819 | 180.371 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:33 | 2 | 1.697 | 159.395 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:30 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:21 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:15 | 4 | 2.309 | 240.548 0,61 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:00:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
