Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 21:51:54 | 2 | 1.633 | 124.149 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:42 | 2 | 1.697 | 159.407 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:24 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:21 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:18 | 4 | 2.069 | 250.407 0,63 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:09 | 2 | 2.405 | 134.327 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:03 | 4 | 1.361 | 199.100 0,5 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:51:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
