Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 17:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 17:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 17:34:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:34:00 | 3 | 980 | 113.824 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:57 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:54 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:39 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:21 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
