Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 23:16:03 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:16:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:57 | 1 | 1.979 | 144.841 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:39 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:24 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:15 | 4 | 1.353 | 114.635 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:09 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:15:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
