Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 14:18:39 | 3 | 1.819 | 158.675 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:30 | 2 | 1.697 | 159.407 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:24 | 2 | 923 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:21 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:18 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:15 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:06 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:18:00 | 2 | 913 | 67.638 0,17 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:57 | 3 | 2.591 | 170.365 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:51 | 3 | 2.159 | 231.917 0,58 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:45 | 2 | 1.697 | 159.635 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:17:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
