Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 12:32:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:41 | 1 | 907 | 51.890 0,18 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:27 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:21 | 2 | 2.153 | 173.939 0,58 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 12:32:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
