Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 18:12:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:45 | 6 | 2.707 | 1.608.498 5,37 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:43 | 2 | 1.601 | 888.867 2,97 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:21 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:19 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
17.03.2026, 18:12:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
