Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 18:40:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:40:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:57 | 1 | 907 | 51.902 0,18 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:55 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:49 | 2 | 2.153 | 174.035 0,59 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
21.04.2026, 18:39:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
