Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 06:52:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:52:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:52:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:52:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:52:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:52:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:57 | 2 | 2.217 | 163.656 0,55 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:53 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:43 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:41 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
20.03.2026, 06:51:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
