Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 10:01:07 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:01:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:01:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:01:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:55 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:45 | 2 | 2.217 | 164.028 0,55 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:43 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:33 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:31 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
22.03.2026, 10:00:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
