Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 12:14:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:14:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:14:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:55 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:53 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
24.03.2026, 12:13:27 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56 % | 252 |
