Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 02:45:17 | 43 | 4.073.077 7,41 % | 422,84 | 0,00172228 | 0,00017222 | ||
27.03.2026, 02:45:17 | 46 | 5.729.631 10,42 % | 124,38 | 0,00071268 | 0,00007126 | ||
27.03.2026, 02:45:16 | 46 | 29.826.531 54,24 % | 59,09 | 0,00176264 | 0,00017626 | ||
27.03.2026, 02:45:16 | 44 | 5.386.009 9,8 % | 56,66 | 0,00030521 | 0,00003052 | ||
27.03.2026, 02:45:15 | 53 | 6.702.666 12,19 % | 83,08 | 0,00055687 | 0,00005568 | ||
27.03.2026, 02:45:15 | 42 | 7.117.455 12,95 % | 345,97 | 0,00246248 | 0,00024624 | ||
27.03.2026, 02:45:14 | 39 | 5.420.767 9,86 % | 142,92 | 0,00077478 | 0,00007747 | ||
27.03.2026, 02:45:14 | 49 | 6.388.699 11,62 % | 127,96 | 0,00081754 | 0,00008175 | ||
27.03.2026, 02:45:13 | 44 | 8.467.142 15,4 % | 89,59 | 0,00075862 | 0,00007586 | ||
27.03.2026, 02:45:13 | 38 | 4.954.690 9,01 % | 103,92 | 0,00051492 | 0,00005149 | ||
27.03.2026, 02:45:13 | 50 | 5.924.695 10,78 % | 372,52 | 0,00220706 | 0,0002207 | ||
27.03.2026, 02:45:12 | 41 | 5.904.825 10,74 % | 232,28 | 0,00137159 | 0,00013715 | ||
27.03.2026, 02:45:12 | 32 | 5.157.827 9,38 % | 89,07 | 0,00045942 | 0,00004594 | ||
27.03.2026, 02:45:11 | 47 | 8.940.790 16,26 % | 87,19 | 0,00077957 | 0,00007795 | ||
27.03.2026, 02:45:11 | 47 | 5.625.249 10,23 % | 107,96 | 0,00060733 | 0,00006073 | ||
27.03.2026, 02:45:10 | 45 | 5.641.746 10,26 % | 182,09 | 0,00102734 | 0,00010273 | ||
27.03.2026, 02:45:10 | 54 | 5.270.683 9,59 % | 219,94 | 0,00115925 | 0,00011592 | ||
27.03.2026, 02:45:09 | 34 | 13.563.936 24,67 % | 69,82 | 0,00094708 | 0,0000947 | ||
27.03.2026, 02:45:09 | 58 | 6.556.305 11,93 % | 90,72 | 0,00059481 | 0,00005948 | ||
27.03.2026, 02:45:08 | 47 | 8.266.806 15,04 % | 82,49 | 0,00068198 | 0,00006819 |
