Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 05:19:47 | 35 | 3.159.408 5,75 % | 58,74 | 0,00018558 | 0,00001855 | ||
27.03.2026, 05:19:47 | 45 | 5.377.535 9,78 % | 56,92 | 0,00030611 | 0,00003061 | ||
27.03.2026, 05:19:46 | 35 | 4.799.909 8,73 % | 93,15 | 0,00044715 | 0,00004471 | ||
27.03.2026, 05:19:46 | 50 | 7.098.014 12,91 % | 53,52 | 0,0003799 | 0,00003799 | ||
27.03.2026, 05:19:45 | 32 | 3.735.993 6,8 % | 58,83 | 0,00021982 | 0,00002198 | ||
27.03.2026, 05:19:45 | 32 | 2.563.010 4,67 % | 62,28 | 0,00015964 | 0,00001596 | ||
27.03.2026, 05:19:44 | 16 | 1.239.488 2,26 % | 67,51 | 0,00008368 | 0,00000836 | ||
27.03.2026, 05:19:44 | 38 | 4.275.869 7,78 % | 86,98 | 0,00037192 | 0,00003719 | ||
27.03.2026, 05:19:43 | 22 | 2.554.775 4,65 % | 64,72 | 0,00016535 | 0,00001653 | ||
27.03.2026, 05:19:43 | 30 | 3.747.547 6,82 % | 62,33 | 0,0002336 | 0,00002336 | ||
27.03.2026, 05:19:43 | 24 | 2.773.154 5,05 % | 53,91 | 0,00014951 | 0,00001495 | ||
27.03.2026, 05:19:42 | 34 | 3.739.461 6,8 % | 81,51 | 0,00030483 | 0,00003048 | ||
27.03.2026, 05:19:42 | 33 | 4.517.698 8,22 % | 154,41 | 0,00069759 | 0,00006975 | ||
27.03.2026, 05:19:41 | 39 | 5.272.699 9,59 % | 47,6 | 0,000251 | 0,0000251 | ||
27.03.2026, 05:19:41 | 50 | 6.809.558 12,39 % | 79,34 | 0,00054032 | 0,00005403 | ||
27.03.2026, 05:19:40 | 26 | 5.596.436 10,18 % | 51,99 | 0,00029101 | 0,0000291 | ||
27.03.2026, 05:19:40 | 29 | 3.267.068 5,95 % | 63,1 | 0,00020617 | 0,00002061 | ||
27.03.2026, 05:19:39 | 51 | 6.842.596 12,45 % | 66,81 | 0,00045716 | 0,00004571 | ||
27.03.2026, 05:19:39 | 47 | 4.995.658 9,09 % | 74,15 | 0,00037045 | 0,00003704 | ||
27.03.2026, 05:19:38 | 44 | 3.459.150 6,29 % | 69,46 | 0,00024029 | 0,00002402 |
