Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 18:27:30 | 121 | 20.712.987 37,66 % | 150,74 | 0,00312247 | 0,00031224 | ||
28.03.2026, 18:27:30 | 146 | 21.513.832 39,12 % | 173,91 | 0,00374161 | 0,00037416 | ||
28.03.2026, 18:27:29 | 158 | 19.102.996 34,74 % | 406,39 | 0,00776327 | 0,00077632 | ||
28.03.2026, 18:27:29 | 76 | 15.795.890 28,72 % | 308,26 | 0,00486934 | 0,00048693 | ||
28.03.2026, 18:27:28 | 117 | 15.191.759 27,63 % | 457,73 | 0,0069538 | 0,00069538 | ||
28.03.2026, 18:27:28 | 97 | 13.313.007 24,21 % | 156,5 | 0,00208359 | 0,00020835 | ||
28.03.2026, 18:27:27 | 100 | 19.137.329 34,8 % | 135,93 | 0,00260137 | 0,00026013 | ||
28.03.2026, 18:27:27 | 93 | 9.672.975 17,59 % | 580,96 | 0,00561965 | 0,00056196 | ||
28.03.2026, 18:27:27 | 80 | 15.010.030 27,3 % | 121,77 | 0,0018279 | 0,00018279 | ||
28.03.2026, 18:27:26 | 95 | 10.368.493 18,86 % | 235,39 | 0,00244068 | 0,00024406 | ||
28.03.2026, 18:27:26 | 89 | 12.480.505 22,7 % | 204,2 | 0,00254857 | 0,00025485 | ||
28.03.2026, 18:27:25 | 86 | 10.479.982 19,06 % | 370,04 | 0,00387801 | 0,0003878 | ||
28.03.2026, 18:27:25 | 93 | 10.024.715 18,23 % | 210,23 | 0,00210759 | 0,00021075 | ||
28.03.2026, 18:27:24 | 84 | 10.667.518 19,4 % | 123,85 | 0,00132117 | 0,00013211 | ||
28.03.2026, 18:27:24 | 75 | 8.919.567 16,22 % | 355,64 | 0,00317222 | 0,00031722 | ||
28.03.2026, 18:27:23 | 103 | 9.464.479 17,21 % | 161,07 | 0,00152449 | 0,00015244 | ||
28.03.2026, 18:27:23 | 111 | 11.682.735 21,25 % | 148,29 | 0,00173245 | 0,00017324 | ||
28.03.2026, 18:27:23 | 105 | 12.608.409 22,93 % | 198,27 | 0,00249995 | 0,00024999 | ||
28.03.2026, 18:27:22 | 116 | 13.631.861 24,79 % | 243,68 | 0,00332186 | 0,00033218 | ||
28.03.2026, 18:27:22 | 104 | 8.654.949 15,74 % | 167,98 | 0,00145387 | 0,00014538 |
