Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 19:39:35 | 74 | 10.880.194 19,79 % | 95,58 | 0,00103996 | 0,00010399 | ||
23.03.2026, 19:39:35 | 102 | 11.448.701 20,82 % | 97,92 | 0,00112106 | 0,0001121 | ||
23.03.2026, 19:39:34 | 93 | 13.989.730 25,44 % | 176,15 | 0,0024644 | 0,00024644 | ||
23.03.2026, 19:39:34 | 196 | 13.805.679 25,11 % | 68,75 | 0,00094919 | 0,00009491 | ||
23.03.2026, 19:39:33 | 83 | 12.354.593 22,47 % | 57,63 | 0,000712 | 0,0000712 | ||
23.03.2026, 19:39:33 | 109 | 14.043.788 25,54 % | 327,22 | 0,00459544 | 0,00045954 | ||
23.03.2026, 19:39:32 | 105 | 12.519.361 22,77 % | 71,52 | 0,00089544 | 0,00008954 | ||
23.03.2026, 19:39:32 | 117 | 15.854.734 28,83 % | 85,92 | 0,00136232 | 0,00013623 | ||
23.03.2026, 19:39:31 | 72 | 9.285.134 16,89 % | 80,35 | 0,00074613 | 0,00007461 | ||
23.03.2026, 19:39:31 | 99 | 12.282.212 22,34 % | 62,45 | 0,00076707 | 0,0000767 | ||
23.03.2026, 19:39:30 | 118 | 14.071.361 25,59 % | 122,3 | 0,00172101 | 0,0001721 | ||
23.03.2026, 19:39:30 | 121 | 15.171.691 27,59 % | 1,73 | 0,0263438 | 0,00263438 | ||
23.03.2026, 19:39:30 | 69 | 9.507.397 17,29 % | 76,56 | 0,00072793 | 0,00007279 | ||
23.03.2026, 19:39:29 | 90 | 13.193.632 23,99 % | 152,17 | 0,00200774 | 0,00020077 | ||
23.03.2026, 19:39:29 | 89 | 12.485.683 22,71 % | 148,27 | 0,00185128 | 0,00018512 | ||
23.03.2026, 19:39:28 | 85 | 9.526.002 17,33 % | 173,43 | 0,00165215 | 0,00016521 | ||
23.03.2026, 19:39:28 | 94 | 11.165.837 20,31 % | 156,04 | 0,0017424 | 0,00017424 | ||
23.03.2026, 19:39:27 | 77 | 13.178.589 23,97 % | 449,19 | 0,00591977 | 0,00059197 | ||
23.03.2026, 19:39:27 | 89 | 17.541.753 31,9 % | 107,12 | 0,0018792 | 0,00018792 | ||
23.03.2026, 19:39:26 | 66 | 14.263.732 25,94 % | 152,78 | 0,00217928 | 0,00021792 |
