Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 23:55:45 | 85 | 15.514.225 28,21 % | 69,22 | 0,00107396 | 0,00010739 | ||
23.03.2026, 23:55:45 | 71 | 6.930.245 12,61 % | 474,66 | 0,00328957 | 0,00032895 | ||
23.03.2026, 23:55:45 | 104 | 15.490.784 28,17 % | 104,67 | 0,00162147 | 0,00016214 | ||
23.03.2026, 23:55:44 | 89 | 14.911.562 27,12 % | 83,06 | 0,00123858 | 0,00012385 | ||
23.03.2026, 23:55:44 | 81 | 9.696.837 17,64 % | 281,91 | 0,00273365 | 0,00027336 | ||
23.03.2026, 23:55:43 | 89 | 11.342.604 20,63 % | 197,71 | 0,00224259 | 0,00022425 | ||
23.03.2026, 23:55:43 | 128 | 20.546.837 37,36 % | 167,05 | 0,0034324 | 0,00034324 | ||
23.03.2026, 23:55:42 | 94 | 12.847.413 23,36 % | 726,27 | 0,0093308 | 0,00093308 | ||
23.03.2026, 23:55:42 | 61 | 8.357.390 15,2 % | 164,85 | 0,00137777 | 0,00013777 | ||
23.03.2026, 23:55:41 | 91 | 8.749.379 15,91 % | 149,62 | 0,00130914 | 0,00013091 | ||
23.03.2026, 23:55:41 | 88 | 11.465.080 20,85 % | 170,35 | 0,00195311 | 0,00019531 | ||
23.03.2026, 23:55:40 | 96 | 13.838.824 25,17 % | 309,09 | 0,00427752 | 0,00042775 | ||
23.03.2026, 23:55:40 | 106 | 11.440.118 20,81 % | 201,9 | 0,00230982 | 0,00023098 | ||
23.03.2026, 23:55:40 | 113 | 13.574.144 24,69 % | 126,48 | 0,00171689 | 0,00017168 | ||
23.03.2026, 23:55:39 | 104 | 10.756.765 19,56 % | 282,09 | 0,00303439 | 0,00030343 | ||
23.03.2026, 23:55:39 | 121 | 14.249.848 25,91 % | 234,57 | 0,00334263 | 0,00033426 | ||
23.03.2026, 23:55:38 | 110 | 14.800.297 26,91 % | 111,05 | 0,0016437 | 0,00016437 | ||
23.03.2026, 23:55:38 | 86 | 11.691.097 21,26 % | 197,99 | 0,00231483 | 0,00023148 | ||
23.03.2026, 23:55:37 | 98 | 14.228.260 25,87 % | 220,54 | 0,00313793 | 0,00031379 | ||
23.03.2026, 23:55:37 | 80 | 16.692.009 30,35 % | 69,96 | 0,00116782 | 0,00011678 |
