Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 01:10:40 | 88 | 9.722.372 17,68 % | 189,72 | 0,00184457 | 0,00018445 | ||
14.03.2026, 01:10:39 | 90 | 15.530.502 28,24 % | 90,46 | 0,00140497 | 0,00014049 | ||
14.03.2026, 01:10:39 | 82 | 10.725.809 19,51 % | 186,71 | 0,00200266 | 0,00020026 | ||
14.03.2026, 01:10:38 | 80 | 9.979.533 18,15 % | 129,69 | 0,00129434 | 0,00012943 | ||
14.03.2026, 01:10:38 | 87 | 12.697.782 23,09 % | 119,34 | 0,00151541 | 0,00015154 | ||
14.03.2026, 01:10:37 | 119 | 9.824.241 17,87 % | 89,47 | 0,00087899 | 0,00008789 | ||
14.03.2026, 01:10:37 | 94 | 10.449.776 19 % | 167,01 | 0,00174522 | 0,00017452 | ||
14.03.2026, 01:10:36 | 102 | 13.755.940 25,02 % | 122 | 0,00167827 | 0,00016782 | ||
14.03.2026, 01:10:36 | 124 | 17.350.393 31,55 % | 135,14 | 0,00234476 | 0,00023447 | ||
14.03.2026, 01:10:35 | 90 | 8.303.777 15,1 % | 261,03 | 0,00216758 | 0,00021675 | ||
14.03.2026, 01:10:35 | 111 | 13.826.613 25,14 % | 80,91 | 0,00111873 | 0,00011187 | ||
14.03.2026, 01:10:35 | 103 | 12.647.196 23 % | 70,21 | 0,00088805 | 0,0000888 | ||
14.03.2026, 01:10:34 | 88 | 6.891.809 12,54 % | 304,71 | 0,00210002 | 0,00021 | ||
14.03.2026, 01:10:34 | 99 | 12.935.648 23,52 % | 86,99 | 0,00112535 | 0,00011253 | ||
14.03.2026, 01:10:33 | 101 | 12.893.967 23,45 % | 80,9 | 0,0010432 | 0,00010432 | ||
14.03.2026, 01:10:33 | 110 | 9.944.771 18,09 % | 126,2 | 0,00125512 | 0,00012551 | ||
14.03.2026, 01:10:32 | 94 | 10.486.195 19,07 % | 67,49 | 0,0007078 | 0,00007078 | ||
14.03.2026, 01:10:32 | 79 | 12.781.748 23,24 % | 630,3 | 0,00805641 | 0,00080564 | ||
14.03.2026, 01:10:31 | 62 | 12.327.519 22,42 % | 103,01 | 0,00126993 | 0,00012699 | ||
14.03.2026, 01:10:31 | 72 | 11.415.460 20,76 % | 93,89 | 0,00107187 | 0,00010718 |
