Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xeb9425e1 | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
BNB transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | < 0,00000001 | 0,00000009 | |||||
transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
execute | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00001075 | |||||
0x44946f9b | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
BNB transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0,00000171 | 0,00000105 | |||||
transferFrom | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000224 | |||||
execute | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000604 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000791 | |||||
0xae00052f | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0x5d271cdd | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000497 | |||||
exactInputSingle | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
claimReward | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0100052f | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0xa780bd52 | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0,000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0,00002101 | 0,00000105 | |||||
transfer | 17.03.2026, 05:57:25 | 0BNB | 0,00000148 |
