Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 15:39:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:42 | 2 | 2.019 | 163.007 0,55 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:39:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
