Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 13:55:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:18 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:55:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
12.03.2026, 13:54:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
