Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 15:05:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:28 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:04 | 1 | 840 | 46.555 0,16 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:02 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:05:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:04:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:04:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
16.03.2026, 15:04:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
