Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 08:37:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:22 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:10 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
11.03.2026, 08:37:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
