Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 13:35:31 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,32 | 2,048027 | ||
14.03.2026, 13:35:26 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
14.03.2026, 13:35:11 | 8 | 0 | 1.453 | 168.000 2,1 % | 8.007.811 | 1,32 | 2,048221 | ||
14.03.2026, 13:34:11 | 15 | 0 | 2.237 | 315.033 3,94 % | 8.000.000 | 1,34 | 2,048423 | ||
14.03.2026, 13:34:08 | 12 | 0 | 1.898 | 252.033 3,16 % | 8.000.000 | 1,32 | 2,048332 | ||
14.03.2026, 13:33:50 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:33:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:33:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:33:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:33:11 | 20 | 0 | 2.809 | 420.033 5,25 % | 8.007.811 | 1,31 | 2,048553 | ||
14.03.2026, 13:33:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:32:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:32:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:31:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:30:47 | 11 | 0 | 1.785 | 231.000 2,89 % | 8.007.780 | 10 | 2,05031 | ||
14.03.2026, 13:30:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.606 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:30:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.440 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:29:51 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.015.614 | 1 | 2,048021 | ||
14.03.2026, 13:29:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.448 | 0wei | 2,048 |
